Loading...
Loading...
Results filter as you type
Working Group · Judge: Ms Lew Olson
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Group One | GCHP2 CHANCELLORS RADIOACTIVE THANOS V BARSTE ATT | Barbara Thomas | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group Two | CH MASTERROCK N' KALORA REDDINGTON | Mrs Silvia Ines Tojo & Mr Miguel Alonso Perez |
| — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Group Three | Gch ch LIVEWIRES MINT TO BE | Lauren house | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group Four | GCHG DIAMOND CREEKS WEB OF GOLD AT MILAGRO RI ATT | Ann Murphy Daily & W W Daily & Amy L Christiansen | — |
Working Group · Judge: Mrs Linda Clark
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group One | KISMET GOOD APOLLO I'M BURNING STAR 4 | Leslie Diane Lockwood & Mrs Ann Claire Wilson | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Group Two | TORMENTA DOGOS TEXAS HUNTING CLUB | Maia Bates Daniel Lomas Tina Starr | — |