Loading...
Loading...
Results filter as you type
Working Group · Judge: Mr Ken J Murray
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group One | CH MASTERROCK N' KALORA REDDINGTON | Mrs Silvia Ines Tojo & Mr Miguel Alonso Perez | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Group Two | GCH CH CLEARVEIW'S A SPRING FLING WITH KENRO |
| — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Group Three | GCHG CH TYBRUSHE LIVIN ON THE EDGE OF X-CELLENCE | Barbara Tan | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group Four | GCHG DIAMOND CREEKS WEB OF GOLD AT MILAGRO RI ATT | Ann Murphy Daily & W W Daily & Amy L Christiansen | — |
Working Group · Judge: Cmdr Pamela J Rhyner-Hirko
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Group One | TORMENTA DOGOS TEXAS HUNTING CLUB | Maia Bates Daniel Lomas Tina Starr | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group Two | KISMET GOOD APOLLO I'M BURNING STAR 4 | Leslie Diane Lockwood & Mrs Ann Claire Wilson | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Group Three | IRONWARD'S LA SONRISA DE MI CORAZON | YULIANNA ARRIAGA | — |