Loading...
Loading...
Results filter as you type
Non-Sporting Group · Judge: Ms Grace M Fritz
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Group One | GCHG KIMIK TA SEN WESTGATE SPIN THE BOTTLE FDC TK | Dina Planche L DeMers Susan Giles Cindy Sehnert | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Group Two | GCHG CH RIVENDEL'S PRINCE OF THIEVES |
| — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group Three | GCH CH KANTO COTONS SIMON | Inga Young & Tracy McSherry Mckown &Natalie Weasel | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Group Four | CANTERBURY'S FARRAH OF CRYSTALLINE | Jennifer Rodgers & Adam Loiselle & Kevin Smyth | — |
Non-Sporting Group · Judge: Mr Phillip (Phil) Booth
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Group One | LOST ART ROYALTY ERNST'S SURREAL TRYST | Kimberly Carey & Walter Polaski & Peggy Polaski | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Group Two | BANDOG'S GIVE THE DEVIL HER DUE @ JOIEL | Bethany Pratt | — |