Loading...
Loading...
Results filter as you type
Sporting Group · Judge: Mr Jon R Cole
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Group One | GCHG CH TAMARACK VALLEY VIEW RIVER OF DREAMS | Dr Ellen Shanahan & Stacy Threlfall | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Group Two | GCHS CH FOXBORO TIFFANY RUNNING DOWN A DREAM |
| — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Group Three | GCHB CH GHOSTWIND REECE SILVAR THE TIKI BAR IS OP | Sheri Ray | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Group Four | CH ROSE TREE'S KIND OF A BIG WHEEL | Lyndsay Halligan & A Brumley & R Elder & J Bird | — |
Sporting Group · Judge: Mr Phillip (Phil) Booth
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Group One | RUBIES OBSIDIAN SIREN | Sasha Scheib | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Group Two | ONSAGE WHAT THE HUSH | Daniela Weiner/Brody Cavanaugh/Margaret Cavanaugh | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Group Three | TRI D'S SWAY WITH ME | Sharon LeVan | — |