Loading...
Loading...
Results filter as you type
Non-Sporting Group · Judge: Mrs April Clyde
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Group One | GCHG WINDRIFT'S DIRTY HAIRY | Joanne Reed Juli Jacobs Dr. Steve Lockwood | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Group Two | GCHS CH GOOD FORTUNE JUMP FOR JOY | Jeff & Vickie Mauk |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Group Three | GCHG CH HIGHWOODS MARVELOUSLY FORTIFIED OF DROMMA | Alexandra Vorbeck | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Group Four | GCH CH LAKERIDGE PAGEANTRY'S PLAYBOY | Chrystal Striegel Debra Ferguson Jones Andrea Ri | — |
Non-Sporting Group · Judge: Ms Anna M Vaughn
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Group One | TIBROKES FIREBIRD FARMS GET OUTTA MY WAY | Marty Housley James Cooper | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Group Two | DESTINY'S COWBOY UP BODIE | dena lorraine Dunken/ivandunken | — |