Loading...
Loading...
Results filter as you type
Sporting Group · Judge: Mrs Claire K (Kitty) Steidel
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Group One | GCHS CH THRILL OF THE HUNT TAYLOR BURTON JH | Renee Carter | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Group Two | Ch LAURENT'S HIGH MAINTENANCE |
| — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Group Three | GCH CH ROCKY MOUNTAIN ROSE | PAUL JOHNSON & MARY JOHNSOn & Lizzy Fetzer | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Group Four | CH GCH ADMIRALTY & COUNTRY SQUIRE FANCY | Betty Jo Kasiski & D Jauron & S Jordan & C Fonda | — |
Sporting Group · Judge: Ms Anna M Vaughn
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group One | SIR BRUNO THE FAMOUS | Jasper & Nicole Tholt | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Group Two | WILDGRASS WU SONG AT WINTERFROG | Nancy DeVore | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Group Three | AFTERHOURS CASSIO IT'S FEATHER FINDIN' TIME | Katelyn & Melissa Sorensen Allison & Alexis Chism | — |