Loading...
Loading...
Results filter as you type
Working Group · Judge: Mr Hal T Biermann
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Group One | GCHB DUN ROMAN'S QUITE THE RIDE V CAPS | Betty Pyle & J Costantinidis & A Brill & R Isom | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Group Two | GCHG CH WINDFALL ADESA 3 WIRE WINTER @ EMERALD MTN |
| — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Group Three | GCH CH AMULET'S AMERICAN LUXURY | Heather & Colton Johnson & Cheryl Pike | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group Four | GCHG CH XYOMAR THE PIT BOSS IN SPADES | Lorraine W Fulton J Michael Fulton | — |
Working Group · Judge: Ms Anna M Vaughn
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Group One | CATANYA'S STONE IN LOVE AT SILVERICE | PJ Harrison/Alisa Syar/Mike Stone/Patrice Herzfeld | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Group Two | LITTLE HYGGE'S ANNIKA LEGACY OF TRAILGLOW | Merry Plocki | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Group Three | SUZANNE ODIORNE-WEBSTER | Suzanne Odiorne-Webster | — |