Loading...
Loading...
Results filter as you type
Hound Group · Judge: Col Joe B Purkhiser
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Group One | GCHG CH ROYAL-TEA ELLIOT'S BUCKET LIST | Crystal & Greg Bennett Jessica Brigante Luis Mato | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Group Two | GCH CH POACHERS LA FLEUR AT FIERY RUN BCAT |
| — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Group Three | GCH BAFERDS WHISKEY LULLABY | Dr. Lindsay Morrow & Marissa Turner | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Group Four | GCHS CH BESSDACH I'D RATHER KNOT | Marina Renee Lara DVM and Ann Claire Wilson | — |
Hound Group · Judge: Mr George Milutinovich
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group One | BAKURA'S SOUTHERN STORM | Toni King | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Group Two | RAMS RAMBLIN IN THE BLUEBONNETS | Monica Aleman & Ronnie Marsh | — |