Loading...
Loading...
Results filter as you type
Sporting Group · Judge: Mr Larry C Abbott
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 65 | Group One | Ch COBBLESTONE'S SANDPIPER OLIVER Jh | Donna Elliott Frick & Patty Pace | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Group Two | CH SOLIVIA'S SALIENCE AT SUNCREST | D & K Brown G Speeks J McConnie C & H Thompson |
| — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group Three | COSMICFIRE LELIO ORSI | Kathy Griffin | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Group Four | GCHP CH WINWEIM BREICA HARLINE PURPLE RAIN | Susan Line & TJ Palmer | — |
Sporting Group · Judge: Charles Edward Vose
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Group One | 3BE'S TIS THE SEASON TO BE FANCE | CARRIE WATSON DALANEY WATSON AMBER ALVIDREZ | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Group Two | RUSTICWOOD MARK OF EXCELLENCE | Linda C Kalmar | — |