Loading...
Loading...
Results filter as you type
Pointers (German Shorthaired) · Judge: Ms. Joyce A. Vanek
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1/W/BW | MADRONE REVEILLE AT BREAKING DAWN | LORALEI L DEWE Susan Grayshon | Susan Grayshon Tim Howard Julia Joy Howard |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | NMK'S THE PROSECUTOR'S LEGAL LIONESS |
| Patrick Vanier & Anaite Letona & Alexandra Vanier |
| Carol Chadwick |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1/W | VJK-MYST DECISIONS DECISIONS | Yvonne Hassler-Deterding & Valerie Nunes-Atkinson | Yvonne Hassler-Deterding & Mrs Valerie Nunes-Atkinson |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | LAHRHEIM'S MYSTICAL JOURNEY | Juliette Lahr-Toral & Salvador Toral | Juliette Lahr-Toral & Sal Toral |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1/R | TAYLOR CREEK'S IAT ADVENTURES AWAIT | Sandy Miller & Edna Miller | Ms Tara Griffin & Mrs Tracy Duff |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 7 | OS | GCHB CH SIEGERVALE'S COWBOY CASANOVA JH | Dolores Morris & James Morris | Dolores & James Morris |
| 12 | SEL | CH NMK'S LIZA WITH A "Z" JH | Carol Chadwick & Kathy Bodutch | Carol Chadwick |
| 15 | CH NMK'S CHASING TEQUILA SUNRISE FDC | Steve Vigil & Tammy Sauer | Carol Chadwick | |
| 17 | SEL/BOBOH/OHG3 | GCHS CH NMK'S PROSECUTOR'S CLOSING ARGUMENT JH BCAT CGC TKN | Patrick Vanier & Alexandra Vanier | Carol Chadwick |
| 24 | B | CH WOODLYN DANCING QUEEN FOR VJK-MYST | Yvonne Hassler-Deterding & Chandler Sharpe & Lydia Frey & Nick Phillips | Chandler Sharpe & Scott Edwards & Lydia Frey |
| 28 | CH NMK'S MY FAIR LADY JH FDC STR ATT FITG | Karen & John Robison | Carol Chadwick | |
| 30 | GCHB NMK'S ENDURING ECHO SH FDC DCAT CGC TKA ATT FITG FTN | Karen & John Robison | Carol Chadwick |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 14 | LAHRHEIM'S MYSTICAL JOURNEY | Juliette Lahr-Toral & Salvador Toral | Juliette Lahr-Toral & Sal Toral | |
| 15 | CH NMK'S CHASING TEQUILA SUNRISE FDC | Steve Vigil & Tammy Sauer | Carol Chadwick | |
| 17 | GCHS CH NMK'S PROSECUTOR'S CLOSING ARGUMENT JH BCAT CGC TKN | Patrick Vanier & Alexandra Vanier | Carol Chadwick | |
| 28 | CH NMK'S MY FAIR LADY JH FDC STR ATT FITG | Karen & John Robison | Carol Chadwick | |
| 30 | GCHB NMK'S ENDURING ECHO SH FDC DCAT CGC TKA ATT FITG FTN | Karen & John Robison | Carol Chadwick | |
| 32 | NMK'S THE PROSECUTOR'S LEGAL LIONESS | Patrick Vanier & Anaite Letona & Alexandra Vanier | Carol Chadwick |
Pointers (German Shorthaired) · Judge: Ms. Joyce A. Vanek
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1/W/BW | MADRONE REVEILLE AT BREAKING DAWN | LORALEI L DEWE Susan Grayshon | Susan Grayshon Tim Howard Julia Joy Howard |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | NMK'S THE PROSECUTOR'S LEGAL LIONESS | Patrick Vanier & Anaite Letona & Alexandra Vanier | Carol Chadwick |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1/W | VJK-MYST DECISIONS DECISIONS | Yvonne Hassler-Deterding & Valerie Nunes-Atkinson | Yvonne Hassler-Deterding & Mrs Valerie Nunes-Atkinson |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | LAHRHEIM'S MYSTICAL JOURNEY | Juliette Lahr-Toral & Salvador Toral | Juliette Lahr-Toral & Sal Toral |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1/R | TAYLOR CREEK'S IAT ADVENTURES AWAIT | Sandy Miller & Edna Miller | Ms Tara Griffin & Mrs Tracy Duff |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 7 | OS | GCHB CH SIEGERVALE'S COWBOY CASANOVA JH | Dolores Morris & James Morris | Dolores & James Morris |
| 12 | SEL | CH NMK'S LIZA WITH A "Z" JH | Carol Chadwick & Kathy Bodutch | Carol Chadwick |
| 15 | CH NMK'S CHASING TEQUILA SUNRISE FDC | Steve Vigil & Tammy Sauer | Carol Chadwick | |
| 17 | SEL/BOBOH/OHG3 | GCHS CH NMK'S PROSECUTOR'S CLOSING ARGUMENT JH BCAT CGC TKN | Patrick Vanier & Alexandra Vanier |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 14 | LAHRHEIM'S MYSTICAL JOURNEY | Juliette Lahr-Toral & Salvador Toral | Juliette Lahr-Toral & Sal Toral | |
| 15 | CH NMK'S CHASING TEQUILA SUNRISE FDC | Steve Vigil & Tammy Sauer | Carol Chadwick | |
| 17 | GCHS CH NMK'S PROSECUTOR'S CLOSING ARGUMENT JH BCAT CGC TKN | Patrick Vanier & Alexandra Vanier | Carol Chadwick | |
| 28 | CH NMK'S MY FAIR LADY JH FDC STR ATT FITG |
| Carol Chadwick |
| 24 | B | CH WOODLYN DANCING QUEEN FOR VJK-MYST | Yvonne Hassler-Deterding & Chandler Sharpe & Lydia Frey & Nick Phillips | Chandler Sharpe & Scott Edwards & Lydia Frey |
| 28 | CH NMK'S MY FAIR LADY JH FDC STR ATT FITG | Karen & John Robison | Carol Chadwick |
| 30 | GCHB NMK'S ENDURING ECHO SH FDC DCAT CGC TKA ATT FITG FTN | Karen & John Robison | Carol Chadwick |
| Carol Chadwick |
| 30 | GCHB NMK'S ENDURING ECHO SH FDC DCAT CGC TKA ATT FITG FTN | Karen & John Robison | Carol Chadwick |
| 32 | NMK'S THE PROSECUTOR'S LEGAL LIONESS | Patrick Vanier & Anaite Letona & Alexandra Vanier | Carol Chadwick |