Loading...
Loading...
Results filter as you type
Toy Group · Judge: Mr Steve Hayden
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Group One | GCH MARTIN'S I'M A DYNAMITE-TIME BOMB PUFF | PAT BULLARD AND DARYL MARTIN | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Group Two | GCH SHEEBA SIRIUS BLACK | Karin Ostmann & Idelle Cahn Danna Robinson-Saathof |
| — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Group Three | GCHB FLASHFIRE'S FINAL COUNTDOWN V BEALL'S | Kim Vesterfelt | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Group Four | GCH TAO IP MAN | Marie Forsell | — |
Toy Group · Judge: Mr Richard Lashbrook
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Group One | WAGSWAY'S BISCUITS MEAN BUSINESS | Alessandra Wagner & John Sage | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group Two | SILKSTONE GOLDNBLU IT'S MY TIME | Lee Kouski Cheryl Kouski Barbara Heckerman | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Group Three | VALER'S HEART BEATS FOR KINLEY | Sondra Schumacher | — |