Loading...
Loading...
Results filter as you type
Sporting Group · Judge: Mr John P Wade
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group One | GCHP TRIO HOPES LEGENDARY LAWMAN RE CD | Louise/Jim/Sam Griffin & Karen/Clint Livingston | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Group Two | COLUMBINE'S WATERMELON MOONSHINE | Michele Ross |
| — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group Three | GCHP2 CH ARTIC SUN WHISPERING WORDS AT MOONLIGHT | S Johannesson&R Briganti & R Neumann & L Mihm-Kunz | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group Four | GCHG CH TOUCHE'S LAST HURRAH TKI ATT CGC | Reggie Turner & Sharon Turner | — |
Sporting Group · Judge: Ms Elizabeth Muthard
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Group One | MGR'S WINTER SOLDIER | Susan & George Kassees/Will Hertel/Brenna Roderick | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group Two | SOLAIRE & KYTRA'S PRESTIGE & PROSECCO | Carol M. Rushing and Dana Lodge | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Group Three | SMOKEPOINT'S HIT ME WITH YOUR BEST SHOT | Miranda Kilbury | — |