Loading...
Loading...
Results filter as you type
Hound Group · Judge: Mrs Linda Hurlebaus
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group One | GCH CH WINDROCK FOR THE GOOD TIMES JC DCAT RATN S | Sandra Bell & Kimberly A Fritzler & Rachel Martin | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Group Two | CH LOST HERITAGE SIMPLE THE ZEST |
| — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group Three | GCHS AURORA'S THE CANDY MAN OF LAMIU JP | Julie L Mueller | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Group Four | CHERCHÉ DEERPATH SHE'S BORN WITH IT AT SKYLINE | Jennifer Kempey & Chris Durance-Watkins | — |
Hound Group · Judge: Mr Charles L Olvis
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Group One | HVNSHLFACR-ABOVEPAR MAGIC MAKER MW | Sherri L Weiss | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Group Two | REFLECTION PUMPKIN TO TALK ABOUT | Taylor Scott | — |