Loading...
Loading...
Results filter as you type
Working Group · Judge: Mr Harry (Butch) H Schulman
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Group One | GCHG CH ALPHA DELTA KENNEL A WINTER STORM WARNING | Richard Hellman & Ziad Fares | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Group Two | GCHB MASTERROCK N' KALORA REDDINGTON |
| — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group Three | GCHP CH DAVEREN'S RADAGAST OF GREENWOOD | Neala Burnett & Jill Eastman | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Group Four | GCHB CH CLEARVEIW'S A SPRING FLING WITH KENRO | Robyn Elliott & Robin Greenslade | — |
Working Group · Judge: Ms JoAnne M Buehler
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Group One | BLUEBONNET'S WICKED HARRY'S HALL PASS ANISTON | Wendy & H Jones | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Group Two | HORIZON'S A CUT ABOVE | Alfred Rodriguez & Suzanne Rodriguez | — |