Loading...
Loading...
Results filter as you type
Sporting Group · Judge: Mr Harry (Butch) H Schulman
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Group One | GCHG WALKING BEARD YOU'RE THE ONE THAT I WANT JH | Sheila & Garron & Anya Riechers & Katherine Holmes | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group Two | GCHG CH TAMARACK VALLEY VIEW RIVER OF DREAMS |
| Dr Ellen Shanahan & Stacy Threlfall |
| — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Group Three | GCh COBBLESTONE'S SANDPIPER OLIVER Jh | Donna Elliott Frick & Patty Pace | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Group Four | GCHG FIREWATER'S BRONCO'S BEAR NECESSITIES CGC | Kathy Weaver | — |
Sporting Group · Judge: Mrs Cindy Vogels
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Group One | SOLAIRE N KYTRA'S DIAMONDS & PROSECCO | Dana Lodge | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Group Two | ARKADIA SARACEN ROPIN' THE WIND | Sharon Blish | — |