Loading...
Loading...
Results filter as you type
Non-Sporting Group · Judge: Mr John Schoeneman
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Group One | GCHG CH CROWN JEWEL ASIA'S PEI | Jean Durdin | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Group Two | GCHG CH FORTUNA DON'T GIVE A SHIP | Carol O'Brien & Russella S Bowen |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Group Three | GCHG KIMIK TA SEN WESTGATE SPIN THE BOTTLE FDC TK | Dina Planche L DeMers Susan Giles Cindy Sehnert | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group Four | GCHS CH CEDARHILLS SHAMROCK WHEEL OF TIME AT DAIM | Terry & Diane Benz | — |
Non-Sporting Group · Judge: Ms Susan M Napady
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Group One | BAMA'S THESE BOOTS R MADE 4 WALKIN | Nikki Qualls & Hayden Williams | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Group Two | PAINTABULL PONCHO WEREN'T YOUR MOMMA'S ONLY BOY | Phyllis Portera & G Rodgers | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Group Three | SENGE OF THE SMOLDERING DAWN | CHLOE SELECT YOUR GENDER RANDALL & GRETCHEN RANDAL | — |