Loading...
Loading...
Results filter as you type
Herding Group · Judge: Ms Bonnie L Money
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Group One | GChS LAMBLUV'S DANCIN' TO OH WHAT A KNIGHTLAND | Suzi Sacha Gary Sacha Jere Marder Andrew Evans | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group Two | GCHS CH QUICHE'S VICTORIOUS LOKI CGC TKN FDC |
| — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group Three | GCHG VALKYRIE APPETITE FOR DESTRUCTION | Sara Tsioles & Billy Tsioles & Telah Garwacki | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Group Four | GCHB BECKON BELLAROSE SUPERSONIC | Sherry Deeds/Emily Janes | — |
Herding Group · Judge: Mr Jeffery M Bazell
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Group One | RIVER-VALLEY'S BLUE RHAPSODY | Ewa Jarosz & Christopher Bouwhuis | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group Two | LARKWOOD I DARE YOU | Jennifer L Green | — |