Loading...
Loading...
Results filter as you type
Working Group · Judge: Mr John P Wade
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Group One | GCH WHITEROCK'S BLACK WIDOW AT PEACHTREE | Caroline & Brian & Mary Clegg Margretta Lundquist | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Group Two | CH LEGGOS TAKE ME WITH YOU | Maavrik Leitch Dale Carnegie & Emily Landrum |
| — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group Three | BASTION'S PRIVATE RESERVE | Lynn /Spohr/ and Debbie Coggin | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group Four | GCHG CH STEADFAST'S ROCKETS' RED GLARE CGC ACT1 | Dottie Roach & Darcy & Craig Morgan | — |
Working Group · Judge: Mrs Donna Ernst
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Group One | BLAKENERS YOU LOOK LIKE YOU LOVE ME @ KAMALIN | Kamiron Hunter Moates Linda Baumbach Blakely Beard | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Group Two | GCD'S WATCH ME SLEIGH | Brittney Newman | — |