Loading...
Loading...
Results filter as you type
Herding Group · Judge: Mrs Linda Clark
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Group One | GCHP BLUE HEAVENS ORANGE CRUSH | Joaquin Perusquia j. Roche | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group Two | GCHS SHALIMAR'S GALANT MAN | Patrick D Wentworth & Lynn Brown |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Group Three | GCH CH CREEKWOOD'S EVERLASTING FIRE AT DIXSON | Bryonna & Y Thompson & R Reed & R Luster & V Mehr | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group Four | GCHG CH GAMEDAZE GOLI HIT A HOME RUN BCAT | Pamela S Hoerster | — |
Herding Group · Judge: Mrs Linda Clark
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group One | BRYAR OAKS CREEKWOOD ON THE RIGHT TRAX | Bryonna Thompson & Y Thompson | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Group Two | SUNSET RIDGE'S ANGELS AMONG US | Jennifer Clark & Ty Clark | — |