Loading...
Loading...
Results filter as you type
Pugs · Judge: Ms. Peggy Beisel-McIlwaine
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1/W/BW | SAN-SU'S BAD TO THE BONE | Susan Wade | Susan Wade |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | A | LORALAR'S FANCY THAT | Laura Libner |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1/W/OS | SNUGGLEPUG GEMINI DREAMING OF SAN-SU | Susan Wade | Joan Yerkie/Brenda Wheeler |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 7 | B/G1 | GCHS CH ROSE'S RIP TIDE | Sarah Devilbiss/Stephanie Buehler/Madeline Buehler | Carla Rose |
Pugs · Judge: Ms. Amy Sorbie
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1/W/BW | SAN-SU'S BAD TO THE BONE | Susan Wade | Susan Wade |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1/W/OS | SNUGGLEPUG GEMINI DREAMING OF SAN-SU | Susan Wade | Joan Yerkie/Brenda Wheeler |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 7 | B | GCHS CH ROSE'S RIP TIDE | Sarah Devilbiss/Stephanie Buehler/Madeline Buehler | Carla Rose |