Loading...
Loading...
Results filter as you type
Working Group · Judge: Mr David J Peat
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Group One | GCHS DUN ROMAN'S QUITE THE RIDE V CAPS CGCA CGCU | Betty Pyle & J Costantinidis & A Brill & S Richard | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Group Two | Gch Ch MAQUENA BORN TO BE MY BEL AMI CGC TKN |
| — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Group Three | CAREFREE'S SIX SEVEN | Raygen John & Haylee Best | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Group Four | CH VON HAWES GOD OF LOVE AND THUNDER | Jo Ann Shane | — |
Working Group · Judge: Mr Stephen M Cabral
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Group One | CAREFREE AND STARDUST'S BOWIE WANTS TO DANCE | Diana Thomas | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Group Two | ICONIC'S BRING ME THE DISCO KING | Patty Huling | — |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Group Three | MMK YOU GET WHAT YOU GIVE | Samantha Stoughton | — |