Loading...
Loading...
Results filter as you type
Boxers · Judge: Mrs. Lesley E Hiltz
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2/RW | ROCKYMTN'S MAN OF SAINT-TROPEZ | Deb Mongeau | Debra F Mongeau |
| 7 | 1/W/BW | TIMELESS N ENCORE'S JACKPOT | Dr Linda Petter/Donald Peters/Cheryl Cates | Dr |
| Entry | Place | Dog | Owner |
|---|
| Handler / Breeder |
|---|
| 9 | 1/BOBBBE | JESTIC'S A NEW ERA DAWNS | Sally Keller/Danielle Keller | Sally Keller/Danielle Keller/Shelly Dueck |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | A | HI DESERT N MEPHISTO I LIKE IT I LOVE IT | Lauri Travis/Michelle Yeadon | Lauri A Travis/Mrs |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A | DRAYMIA N JESTIC WINTER CHILL CGC | Cheryl Stevens/Sally Keller/Danielle Keller | Cheryl Stevens/Sally Keller/Danielle Keller |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A | BLACK ROSE 'N CANDY KISSES BLACK WIDOW | Terri Houston/Cathy Harber/Teresa Carpenter | Ms |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A | REMEMBER ME N FALCONHURST THROUGH ALL OF IT | B Jordan/J. Moore/L Schmidt | Brenda Jordan/Laurie Schmidt |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1/W | MEPHISTO N HI-DESERT DEVIL'S DELIGHT | Lauri A Travis/Michelle Yeadon | Mrs |
| 16 | A | WISEMAN N TJ'S MY ISLAND GIRL | Michele Kuhnau/Theresa Janzen/Jay Ferguson | Michele Kuhnau |
| 18 | A | STASIA'S DAGGER IN THE DINING ROOM CGC | Anastasia Anderson | Anastasia Anderson |
| 20 | 2/RW | XANNA DU AND JESTIC'S HAVEN FOR THE HEART | Sally Keller/Danielle Keller | Paula Sue Ellis |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | GCHB CH JESTIC N ADVENTURE'S FORGET ABOUT YOUR WORRIES | Allyson Hunter/Nate Hunter/Danielle Keller/Sally Keller | Danielle Keller/Sally Keller/Shelly Dueck |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | GCH CH RIPN T'S N NAJA'S SPICE IT UP | Tina Montgomery | Tina Montgomery |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1/BVET | JESTIC N DRAYMIA'S CROWN OF THE GORGE | Danielle Keller/Sally Keller/Cheryl Stevens | Danielle L Keller/Sally Keller/Cheryl Stevens |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | LRM TWIN LAKES I BELIEVE IN MIRACLES | Amanda Bauer/Tracy Best/Linda Middaugh | Cathy Spears/Rachel D Morris/Linda R Middagh |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 13 | BOBOH/JAM | GCH CH EMERALD IRONDALE HILLYARD AIM TO INSPIRE | Carrie Fairchild/Edward Fairchild/Sarah Neely/Casey Peak | Sarah Neely/Wendy Bettis |
| 15 | B | GCH CH RIPN T'S N NAJA'S LOVE IS A COWBOY | Tina Montgomery/Naomi Gibbs | Angie Miller/Tina Montgomery |
| 17 | A | GCH CH TUSCANY'S GALLIANO | Caryn Orlando/Allie Orlando | Caryn Orlando/Allie Orlando |
| 19 | SEL | GCH CH TJ'S EARL THE GREY STOUT | Charles Mcnamee/Theresa Janzen | Theresa Janzen/Butch Macoubrie |
| 21 | GCHB CH TWIN LAKES N IRONDALE'S NEW KID IN TOWN RATS CGC TKN | Amanda Bauer/Tracy Best/Wendy Bettis/Debra Tramm | Tracy Best/Amanda Bauer/Wendy Bettis/Debra Tramm | |
| 28 | SEL | GCHG CH IRONDALE'S BEDAZZLED | Theresa Janzen/Wendy Bettis | James Bettis/Wendy Bettis |
| 30 | GCH CH IRONDALE'S STORMY SKY | Debra L Tramm/Wendy Bettis | Wendy Bettis/Michelle Allen/Elena Johnson | |
| 32 | OS | GCH CH RIPN T'S N NAJA'S THYME TO GET SPICY | Gregory J Plancich/Tina Montgomery | Tina Montgomery/Naomi Gibbs |
Boxers · Judge: Grace M Fritz
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2/RW | ROCKYMTN'S MAN OF SAINT-TROPEZ | Deb Mongeau | Debra F Mongeau |
| 7 | 1/W | TIMELESS N ENCORE'S JACKPOT | Dr Linda Petter/Donald Peters/Cheryl Cates | Dr |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1/BOBBBE | JESTIC'S A NEW ERA DAWNS | Sally Keller/Danielle Keller | Sally Keller/Danielle Keller/Shelly Dueck |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | A | HI DESERT N MEPHISTO I LIKE IT I LOVE IT | Lauri Travis/Michelle Yeadon | Lauri A Travis/Mrs |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A | DRAYMIA N JESTIC WINTER CHILL CGC | Cheryl Stevens/Sally Keller/Danielle Keller | Cheryl Stevens/Sally Keller/Danielle Keller |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A | BLACK ROSE 'N CANDY KISSES BLACK WIDOW | Terri Houston/Cathy Harber/Teresa Carpenter | Ms |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A | REMEMBER ME N FALCONHURST THROUGH ALL OF IT | B Jordan/J. Moore/L Schmidt | Brenda Jordan/Laurie Schmidt |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2/RW | MEPHISTO N HI-DESERT DEVIL'S DELIGHT | Lauri A Travis/Michelle Yeadon | Mrs |
| 16 | A | WISEMAN N TJ'S MY ISLAND GIRL | Michele Kuhnau/Theresa Janzen/Jay Ferguson | Michele Kuhnau |
| 18 | A | STASIA'S DAGGER IN THE DINING ROOM CGC | Anastasia Anderson | Anastasia Anderson |
| 20 | 1/W/BW | XANNA DU AND JESTIC'S HAVEN FOR THE HEART |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1/OS/BVET | GCHB CH JESTIC N ADVENTURE'S FORGET ABOUT YOUR WORRIES | Allyson Hunter/Nate Hunter/Danielle Keller/Sally Keller | Danielle Keller/Sally Keller/Shelly Dueck |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | GCH CH RIPN T'S N NAJA'S SPICE IT UP | Tina Montgomery | Tina Montgomery |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | JESTIC N DRAYMIA'S CROWN OF THE GORGE | Danielle Keller/Sally Keller/Cheryl Stevens | Danielle L Keller/Sally Keller/Cheryl Stevens |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 1/JAM | LRM TWIN LAKES I BELIEVE IN MIRACLES | Amanda Bauer/Tracy Best/Linda Middaugh | Cathy Spears/Rachel D Morris/Linda R Middagh |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 13 | GCH CH EMERALD IRONDALE HILLYARD AIM TO INSPIRE | Carrie Fairchild/Edward Fairchild/Sarah Neely/Casey Peak | Sarah Neely/Wendy Bettis | |
| 15 | SEL | GCH CH RIPN T'S N NAJA'S LOVE IS A COWBOY | Tina Montgomery/Naomi Gibbs | Angie Miller/Tina Montgomery |
| 17 | A | GCH CH TUSCANY'S GALLIANO | Caryn Orlando/Allie Orlando | Caryn Orlando/Allie Orlando |
| 19 | GCH CH TJ'S EARL THE GREY STOUT | Charles Mcnamee/Theresa Janzen |
Boxers · Judge: Kim Owen
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | ROCKYMTN'S MAN OF SAINT-TROPEZ | Deb Mongeau | Debra F Mongeau |
| 9 | 1/BJRSW/BISW | JESTIC'S A NEW ERA DAWNS | Sally Keller/Danielle Keller | Sally Keller/Danielle Keller/Shelly Dueck |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | A | HI DESERT N MEPHISTO I LIKE IT I LOVE IT | Lauri Travis/Michelle Yeadon | Lauri A Travis/Mrs |
Boxers · Judge: Kim Owen
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1/BVSW | GCHB CH JESTIC N ADVENTURE'S FORGET ABOUT YOUR WORRIES | Allyson Hunter/Nate Hunter/Danielle Keller/Sally Keller | Danielle Keller/Sally Keller/Shelly Dueck |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | GCH CH RIPN T'S N NAJA'S SPICE IT UP | Tina Montgomery | Tina Montgomery |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 | JESTIC N DRAYMIA'S CROWN OF THE GORGE | Danielle Keller/Sally Keller/Cheryl Stevens | Danielle L Keller/Sally Keller/Cheryl Stevens |
| 34 | 1 | LRM GIRL ON FIRE FDC CA DCAT CGC TKN ATT FITB | Michelle Mayfield/Isabella Merrill/Linda Merrill | Linda Middagh/Tracy Best |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 1/OSVSW | LRM TWIN LAKES I BELIEVE IN MIRACLES | Amanda Bauer/Tracy Best/Linda Middaugh | Cathy Spears/Rachel D Morris/Linda R Middagh |
Boxers · Judge: Cecily Joque
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1/BISW | ROCKYMTN'S MAN OF SAINT-TROPEZ | Deb Mongeau | Debra F Mongeau |
| 9 | 2 | JESTIC'S A NEW ERA DAWNS | Sally Keller/Danielle Keller | Sally Keller/Danielle Keller/Shelly Dueck |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | A | HI DESERT N MEPHISTO I LIKE IT I LOVE IT | Lauri Travis/Michelle Yeadon | Lauri A Travis/Mrs |
Boxers · Judge: Cecily Joque
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1/OSVSW | GCHB CH JESTIC N ADVENTURE'S FORGET ABOUT YOUR WORRIES | Allyson Hunter/Nate Hunter/Danielle Keller/Sally Keller | Danielle Keller/Sally Keller/Shelly Dueck |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | GCH CH RIPN T'S N NAJA'S SPICE IT UP | Tina Montgomery | Tina Montgomery |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | JESTIC N DRAYMIA'S CROWN OF THE GORGE | Danielle Keller/Sally Keller/Cheryl Stevens | Danielle L Keller/Sally Keller/Cheryl Stevens |
| 34 | 2 | LRM GIRL ON FIRE FDC CA DCAT CGC TKN ATT FITB | Michelle Mayfield/Isabella Merrill/Linda Merrill | Linda Middagh/Tracy Best |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 1/BVSW | LRM TWIN LAKES I BELIEVE IN MIRACLES | Amanda Bauer/Tracy Best/Linda Middaugh | Cathy Spears/Rachel D Morris/Linda R Middagh |
| Paula Sue Ellis |
| Theresa Janzen/Butch Macoubrie |
| 21 | BOBOH | GCHB CH TWIN LAKES N IRONDALE'S NEW KID IN TOWN RATS CGC TKN | Amanda Bauer/Tracy Best/Wendy Bettis/Debra Tramm | Tracy Best/Amanda Bauer/Wendy Bettis/Debra Tramm |
| 28 | B | GCHG CH IRONDALE'S BEDAZZLED | Theresa Janzen/Wendy Bettis | James Bettis/Wendy Bettis |
| 30 | GCH CH IRONDALE'S STORMY SKY | Debra L Tramm/Wendy Bettis | Wendy Bettis/Michelle Allen/Elena Johnson |
| 32 | SEL | GCH CH RIPN T'S N NAJA'S THYME TO GET SPICY | Gregory J Plancich/Tina Montgomery | Tina Montgomery/Naomi Gibbs |