Loading...
Loading...
Results filter as you type
Dalmatians · Judge: Ms. Sandy Bingham-Porter
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | PAISLEY FASTER THAN A SPEEDING BULLET | Becca Hewison/Jessica Macmillan/Christina Caldwell | Jessica Macmillan/Christina Caldwell Bruce |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 7 | PAISLEY PAINTED PONY CGC STR TKI VHMA VHMP |
| Brittani Clymer/Jessica Macmillan |
| Jessica Macmillan |
| 9 | DAYSTAR'S CRUZIN' CROSS COUNTRY | Dave & Martie Welther | Sue Crist/Denise & Joseph Rohrbaugh |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 11 | RIVERDALE'S SOME GUYS HAVE ALL THE LUCK | Sara Eaton/Sean Meier | Sara M Eaton | |
| 13 | GRANTHAMNOLYMPUS TOO CLICHE AT RIVERSTONE | Jaymey England/Justin Sexton/Dacia Bennett | Justin Sexton/Jonathan W Thomas |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 17 | CALVARY'S SLAP SHOT | Jonathan W. Thomas/Kathy Wosnak | Kathy Wosnak/Mike Wosnak/Jennifer Murphy/Alexis Larkin |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | PRESTIGE'S SHE'S GOT THE LOOK | Susan T. Buse/Beth A. Johnson | Susan T Buse/Beth Anne Johnson | |
| 8 | NSPIRD PAR NOBLEDAL STELLA AMARU | Hilary Farris Phd/Lauren Annarino | Ms | |
| 10 | NSPIRD TRAILSIDE GIRL'S GOT DRIVE STR | Carrie/Jordan/ | Ms |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 12 | RIVERDALE'S THE COMMITTEE HAS SPOKEN BATIK | Marc Lisnov/ Kelly Flannigan | Sara M Eaton | |
| 14 | ZELLA'S FATHER MCKENZIE'S LAST PRAYER | Natasha Friesen/ Colton Reed/ Valerie Worzella | Valerie Worzella | |
| 16 | FOLKLORE & HORIZON'S CHASING LIBERTY STR | Mrs. Diana L Skibinski/Cindy Bowman/Robert Skibinski | Mrs | |
| 18 | SNOWOOD ONE MORE TIME ON THE MERRY GO ROUND | Meg Ispas-hennessey/Patti L Strand/Rod D Strand | Meg Hennessey/Patti L Strand/Rod D Strand | |
| 22 | RIVERDALE FORTUNATE ONE AT AFTON | Sandra Kopet/Tim Kopet | Sara M Eaton |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 20 | WHISPER'S I WANNA TALK ABOUT ME | Rebecca Dubbink/Analyse Peak | Miss Rebecca Dubbink/Mrs | |
| 24 | LIBERTY'S CHELSEA SPARK THE MATCH STR | Vickie Mooney/Rachel Ann Borkowski | Vickie Mooney/Diana L Skibinski/Crystal Mooney/Todd Mooney | |
| 26 | RIVERDALE'S KISMET | Sara Eaton/Sean Meier | Sara M Eaton | |
| 28 | LONDON N PEACHSTATE'S BALMORAL LACE BN RA SWN SCA SIA SEA SHDE CGC | Sharron Podleski/Leonard Podleski | Mary Jane Bergin/Sharron Podleski | |
| 30 | ZELLA'S I'LL FOLLOW THE SUN STR | Valerie Worzella | Valerie Worzella |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 32 | SNOWOOD LMN LOVE | Alisiia Ambe/Alla Jusufi/Meg Ispas-hennessey | Meg Hennessey/Patti L Strand/Rod D Strand |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 34 | LIBERTY & FOLKLORE'S CORAZON CGC STR TKN | Dave L Bensinger/Vickie Mooney | Vickie Mooney/Diana L Skibinski/Crystal Mooney/Todd Mooney | |
| 36 | FOLKLORE & LIBERTY'S MIDNIGHT MAGIC BCAT TKN | Mariana Nikolov/Mrs. Diana L Skibinski/Emil Nikolov | Mrs | |
| 38 | SNOWOOD READY FOR TAKEOFF AT LEGACY CGC TKN | Geradine O'connor Page/William Page/Meg Ispas-hennessey | Meg Hennessey |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 40 | DASHA ROSE DE GAURT CGC TKN | Kanika Kamal & Jan Vavra | Gabriela Truneckova |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 19 | GCH CH DAKOTA SNOWOOD A. MALCOM | Kristine Benoit | Deborah Smith/Meg Hennessey/Kristine K Benoit | |
| 21 | CH LONDON'S ARTFUL DODGER BN RN FDC DCAT THD CGCA STR TKN ATT | Jean Herbrandson/Sharron Podleski | Mary Jane Bergin/Sharron Podleski | |
| 23 | GCHB CH BATIK'S WIND IN THE WILLOWS VCD1 BN RA TD2 OA NF FCAT CGC | Kelly Flannigan/Laura Olsen | Kelly Flannigan/Laura Olsen |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 42 | GCH CH COTTONDALE KODACHROME FOR PAISLEY BN DCAT CGC TKI | Jessica Macmillan | Jessica Macmillan/Sharon Boyd |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 44 | GCH CH CHOCO CHIP GIRL CRUSH OA OAJ NF FCAT2 ACT1 SWA SCNE SINE SENE RATN TKN | Sara Eaton | Rosie Branaman |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 25 | GCH CH LIBERTY & FOLKLORE'S LIVIN' ON ISLAND TIME CGC STR TKN | Vickie Mooney | Vickie Mooney/Diana L Skibinski/Crystal Mooney/Todd Mooney | |
| 27 | RIVERDALE BATIK N TAILWIND'S CHANCE AT APPIN FARM STR | Maureen Watson/Kelly Flannigan/Ginger Iwaoka/Laura Olsen | Sara M Eaton | |
| 29 | GCH CH DAKOTA QUIKSILVERS READY FOR PRIME TIME | Kristine K Benoit/James Lyons | Kristine K Benoit/Dawn Mauel/Barbara Lyons | |
| 31 | GCHS CH DREAMWORKS WHISPER OF EVOLUTION | Rebecca Dubbink/Lilian Strait | Lillian A Strait/Carey Moreschini | |
| 33 | GCHB CH CHOCO CHIP BATIK CYCLONE WEATHER ALERT CD RE CAA FCAT ACT1J RATO CGC TKI | Breyer Ott/Rosie Branaman | Kelly Flannigan/Laura Olsen | |
| 35 | GCH CH NSPIRD N RYCROFT'S ROYAL BEAR N | Dianne Mullikin/Carrie L. Jordan | Ms | |
| 37 | CH NSPIRD PAR-TEE AT OLYMPUS | Jonathan W. Thomas/Brian D. Haag | Ms | |
| 39 | GCH CH AFTON SILENT STAR FINDS HIS VOICE FCAT3 | Timothy Kopet/Sandra Kopet | Timothy Kopet/Sandra Kopet | |
| 46 | CH DAKOTA BEAUTIFUL CRAZY | Kristine Kay Benoit | Kristine K Benoit/Dawn Mauel/Barbara Lyons | |
| 48 | CH NSPIRD-N-MJ'S HIT THE STAGE SPARKLIN FCAT | Marla Jo Rudsell | Ms | |
| 50 | CH IRIE & WHISPER A MILLION DREAMS | Rebecca Dubbink/Shannon Pratt | Shannon Pratt/Cindy Ingalls Gootee/Ryan Markey | |
| 52 | CH OLYMPUS SPILLING THE TEA WITH GRANTHAM | Jonathan W. Thomas/Brian D. Haag | Justin Sexton/Jonathan W Thomas |
Dalmatians · Judge: Mr. Jon R Cole
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | PAISLEY FASTER THAN A SPEEDING BULLET | Becca Hewison/Jessica Macmillan/Christina Caldwell | Jessica Macmillan/Christina Caldwell Bruce |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 7 | PAISLEY PAINTED PONY CGC STR TKI VHMA VHMP | Brittani Clymer/Jessica Macmillan | Jessica Macmillan | |
| 9 | DAYSTAR'S CRUZIN' CROSS COUNTRY | Dave & Martie Welther | Sue Crist/Denise & Joseph Rohrbaugh |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 13 | GRANTHAMNOLYMPUS TOO CLICHE AT RIVERSTONE | Jaymey England/Justin Sexton/Dacia Bennett | Justin Sexton/Jonathan W Thomas |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 15 | SYMPHONY'S KUTSCHE HUNDE THORIUM POWER | Stephanie Kutsch | Mrs | |
| 17 | CALVARY'S SLAP SHOT | Jonathan W. Thomas/Kathy Wosnak | Kathy Wosnak/Mike Wosnak/Jennifer Murphy/Alexis Larkin |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 6 | PRESTIGE'S SHE'S GOT THE LOOK | Susan T. Buse/Beth A. Johnson | Susan T Buse/Beth Anne Johnson | |
| 8 | NSPIRD PAR NOBLEDAL STELLA AMARU | Hilary Farris Phd/Lauren Annarino | Ms | |
| 10 | NSPIRD TRAILSIDE GIRL'S GOT DRIVE STR | Carrie/Jordan/ | Ms |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 12 | RIVERDALE'S THE COMMITTEE HAS SPOKEN BATIK | Marc Lisnov/ Kelly Flannigan | Sara M Eaton | |
| 14 | ZELLA'S FATHER MCKENZIE'S LAST PRAYER | Natasha Friesen/ Colton Reed/ Valerie Worzella | Valerie Worzella | |
| 16 | FOLKLORE & HORIZON'S CHASING LIBERTY STR | Mrs. Diana L Skibinski/Cindy Bowman/Robert Skibinski | Mrs | |
| 18 | SNOWOOD ONE MORE TIME ON THE MERRY GO ROUND | Meg Ispas-hennessey/Patti L Strand/Rod D Strand |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 20 | WHISPER'S I WANNA TALK ABOUT ME | Rebecca Dubbink/Analyse Peak | Miss Rebecca Dubbink/Mrs | |
| 24 | LIBERTY'S CHELSEA SPARK THE MATCH STR | Vickie Mooney/Rachel Ann Borkowski | Vickie Mooney/Diana L Skibinski/Crystal Mooney/Todd Mooney | |
| 26 | RIVERDALE'S KISMET | Sara Eaton/Sean Meier | Sara M Eaton | |
| 28 | LONDON N PEACHSTATE'S BALMORAL LACE BN RA SWN SCA SIA SEA SHDE CGC | Sharron Podleski/Leonard Podleski |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 32 | SNOWOOD LMN LOVE | Alisiia Ambe/Alla Jusufi/Meg Ispas-hennessey | Meg Hennessey/Patti L Strand/Rod D Strand |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 34 | LIBERTY & FOLKLORE'S CORAZON CGC STR TKN | Dave L Bensinger/Vickie Mooney | Vickie Mooney/Diana L Skibinski/Crystal Mooney/Todd Mooney | |
| 36 | FOLKLORE & LIBERTY'S MIDNIGHT MAGIC BCAT TKN | Mariana Nikolov/Mrs. Diana L Skibinski/Emil Nikolov | Mrs | |
| 38 | SNOWOOD READY FOR TAKEOFF AT LEGACY CGC TKN | Geradine O'connor Page/William Page/Meg Ispas-hennessey | Meg Hennessey |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 40 | DASHA ROSE DE GAURT CGC TKN | Kanika Kamal & Jan Vavra | Gabriela Truneckova |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 19 | GCH CH DAKOTA SNOWOOD A. MALCOM | Kristine Benoit | Deborah Smith/Meg Hennessey/Kristine K Benoit | |
| 21 | CH LONDON'S ARTFUL DODGER BN RN FDC DCAT THD CGCA STR TKN ATT | Jean Herbrandson/Sharron Podleski | Mary Jane Bergin/Sharron Podleski | |
| 23 | GCHB CH BATIK'S WIND IN THE WILLOWS VCD1 BN RA TD2 OA NF FCAT CGC | Kelly Flannigan/Laura Olsen | Kelly Flannigan/Laura Olsen |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 42 | GCH CH COTTONDALE KODACHROME FOR PAISLEY BN DCAT CGC TKI | Jessica Macmillan | Jessica Macmillan/Sharon Boyd |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 44 | GCH CH CHOCO CHIP GIRL CRUSH OA OAJ NF FCAT2 ACT1 SWA SCNE SINE SENE RATN TKN | Sara Eaton | Rosie Branaman |
| Entry | Place | Dog | Owner | Handler / Breeder |
|---|---|---|---|---|
| 25 | GCH CH LIBERTY & FOLKLORE'S LIVIN' ON ISLAND TIME CGC STR TKN | Vickie Mooney | Vickie Mooney/Diana L Skibinski/Crystal Mooney/Todd Mooney | |
| 27 | RIVERDALE BATIK N TAILWIND'S CHANCE AT APPIN FARM STR | Maureen Watson/Kelly Flannigan/Ginger Iwaoka/Laura Olsen | Sara M Eaton | |
| 29 | GCH CH DAKOTA QUIKSILVERS READY FOR PRIME TIME | Kristine K Benoit/James Lyons | Kristine K Benoit/Dawn Mauel/Barbara Lyons | |
| 31 | GCHS CH DREAMWORKS WHISPER OF EVOLUTION |
| Meg Hennessey/Patti L Strand/Rod D Strand |
| 20 | WHISPER'S I WANNA TALK ABOUT ME | Rebecca Dubbink/Analyse Peak | Miss Rebecca Dubbink/Mrs |
| 22 | RIVERDALE FORTUNATE ONE AT AFTON | Sandra Kopet/Tim Kopet | Sara M Eaton |
| Mary Jane Bergin/Sharron Podleski |
| 30 | ZELLA'S I'LL FOLLOW THE SUN STR | Valerie Worzella | Valerie Worzella |
| Rebecca Dubbink/Lilian Strait |
| Lillian A Strait/Carey Moreschini |
| 33 | GCHB CH CHOCO CHIP BATIK CYCLONE WEATHER ALERT CD RE CAA FCAT ACT1J RATO CGC TKI | Breyer Ott/Rosie Branaman | Kelly Flannigan/Laura Olsen |
| 35 | GCH CH NSPIRD N RYCROFT'S ROYAL BEAR N | Dianne Mullikin/Carrie L. Jordan | Ms |
| 37 | CH NSPIRD PAR-TEE AT OLYMPUS | Jonathan W. Thomas/Brian D. Haag | Ms |
| 39 | GCH CH AFTON SILENT STAR FINDS HIS VOICE FCAT3 | Timothy Kopet/Sandra Kopet | Timothy Kopet/Sandra Kopet |
| 46 | CH DAKOTA BEAUTIFUL CRAZY | Kristine Kay Benoit | Kristine K Benoit/Dawn Mauel/Barbara Lyons |
| 48 | CH NSPIRD-N-MJ'S HIT THE STAGE SPARKLIN FCAT | Marla Jo Rudsell | Ms |
| 50 | CH IRIE & WHISPER A MILLION DREAMS | Rebecca Dubbink/Shannon Pratt | Shannon Pratt/Cindy Ingalls Gootee/Ryan Markey |
| 52 | CH OLYMPUS SPILLING THE TEA WITH GRANTHAM | Jonathan W. Thomas/Brian D. Haag | Justin Sexton/Jonathan W Thomas |